We speak:            

Prices

Vehicle Prices

Car Min 3h Min 4h
Sedans Lincoln Town Car $55/h $50/h
6 Passenger Limo $60/h $55/h
8 Passenger Limo $75/h $70/h
10 Passenger Limo $80/h $75/h
16 Passenger Limo $104/h $99/h
22 Passenger Limo $175/h $150/h

Weddings: Saturday

Car 3h package
6 passenger limo $260
10 passenger limo $315
16 passenger limo $555

Sunday-Friday $20/h less

* Gratuity is not included.

* Prices are valid for one passenger. Add $5 for each additional passenger over 12 years and $15 for 7 pass SUV, $25 for 6 pass stretch limo, $35 for a 10 pass stretch limo. Pick ups at ORD & MDW

* Airport rates are based on a one way ride from one location to another in a sedan without any additional stops. Additional stops will be billed at the rate of $10 per stop (same city or town) or $15 per stop (another city or town) in route to the destination.

Airport Prices

ORD MDW LOOP
Addison 45 55 65
Algonquin 65 95 85
Alsip 55 45 65
Antioch 95 125 125
Arlington heights 45 70 65
Aurora Airport 70 75 85
Aurora E of Farnsworth 60 60 75
Aurora W of Farnsworth 65 70 80
Aurora W of Randall 70 75 85
Bannockburn 55 85 85
Barrington 55 85 85
Barrington Hills 60 85 85
Bartlett 55 75 75
Batavia 70 70 85
Beach park 70 105 90
Bedford park 50 45 65
Bellwood 45 45 65
Bensenville 45 60 65
Berkeley 45 45 65
Berwyn 50 50 65
Bloomingdale 50 60 70
Blue Island 75 55 75
Bolingbrook 55 55 70
Bridgeview 60 45 65
Broadview 45 45 65
Brookfield 45 45 65
Buffalo Grove 55 80 70
Burbank 60 45 65
Burnham 80 65 70
Burr Ridge 45 45 55
Calumet City 85 65 75
Calumet Park 85 65 75
Carol Stream 55 60 70
Carpentersville 55 90 85
Cary 75 85 105
Crestwood 75 55 75
Channahon 105 90 95
Chicago Heights 95 70 80
Chicago Loop 70 65 65
Chicago Ridge 55 45 65
Cicero 45 55 65
Clarendon hills 45 45 65
Country side 45 45 65
Cresthill 85 70 80
Crete 100 70 90
Crystal Lake 75 110 105
Darien 45 45 65
Deerfield 45 65 65
Deer Park 60 85 80
Dekalb 120 120 130
Des Plaines 45 60 65
Dixmoor 80 65 80
Dolton 80 65 80
Downers Grove 45 45 65
Dundee 70 95 90
Du Page Airport 60 70 80
Dyer, In 90 70 75
Elgin 60 80 75
Elk Grove Village 45 60 65
Elmhurst 45 45 65
Elmwood park 45 45 65
Evanston 65 70 65
Evergreen park 70 50 70
Flossmoor 85 70 80
Forest park 45 45 65
Forest View 55 45 65
Fox Lake 85 125 120
Fox River Grove 65 95 90
Frankfort 85 65 85
Franklin Park 45 55 65
Gages Lake 75 105 95
Gary IN 95 75 90
Geneva 70 75 90
Genoa 115 130 130
Glen Ellyn 55 55 70
Glencoe 60 70 70
Glendale Heights 55 60 70
Glenview 45 65 65
Glenwood 90 70 75
Golf 45 65 65
Grayslake 75 110 95
Green Oaks 55 90 70
Griffith, IN 95 75 90
Gurnee 70 90 85
Hainesville 75 110 95
Half Day 50 80 75
Hammond, IN 90 70 85
Hampshire 90 125 115
Hanover Park 55 45 65
Harvard 125 145 145
Harvey 80 65 75
Harwood Heights 45 60 65
Hazel Crest 85 70 75
Hebron 120 150 145
Hickory Hills 45 55 65
Highland Park 55 75 70
Highwood 55 75 70
Hillside 45 45 65
Hinckley 105 105 115
Hinsdale 45 45 65
Hodgkins 45 45 65
Hoffman Estates 45 65 65
Homewood 85 70 85
Hometown 65 50 75
Huntley 75 115 105
Indian Head park 45 45 65
Ingleside 85 125 120
Inverness 55 75 70
Island Lake 80 105 95
Itasca 45 60 65
Joliet 85 70 90
Justice 55 45 65
Kankakee 145 145 165
Keeneyville 45 65 65
Kenilworth 60 75 70
Kildeer 60 85 80
La Fox 95 95 95
La Grange 45 45 65
La Grange Park 45 45 65
Lake Bluff 65 95 90
Lake Forest 65 95 90
Lake In The Hills 75 105 100
Lake Villa 95 125 115
Lake Barrington 70 95 95
Lake Zurich 65 90 90
Lansing 90 70 85
Lemont 55 55 70
Libertyville 65 95 85
Lily Lake 95 95 120
Lincolnshire 55 75 70
Lincolnwood 50 65 65
Lindenhurst 90 120 115
Lisle 50 50 65
Lockport 75 70 80
Lombard 45 45 65
Long Grove 55 80 75
Lynwood 95 75 90
Lyons 45 45 65
Maple Park 100 125 135
Marengo 100 125 125
Markham 80 65 75
Matteson 85 70 85
Maywood 45 45 65
McCook 45 45 65
Mchenry 85 125 120
McCullom Lake 90 125 125
Medinah 45 65 65
Melrose park 45 50 65
Merrionette Park 60 50 65
Merrillville, IN 125 90 95
Mettawa 65 90 75
Midlothian 80 65 80
MDW 60 65
Milwaukee, WI 150 190 180
Minooka 100 95 100
Mokena 85 70 85
Monee 95 75 95
Montgomery 75 80 86
Morris 125 110 120
Morton Grove 45 65 65
Mount Prospect 45 60 65
Mundelein 65 95 85
Munster, IN 90 70 85
Naperville 55 55 70
Naperville (Northern ) 55 60 70
Naperville (S of 95 th st) 60 55 70
New Lenox 95 75 85
Niles 45 65 65
Norridge 45 60 65
North Barrington 60 90 95
Northbrook 50 70 65
North Chicago 70 95 90
Northfield 50 65 65
Northlake 45 50 65
North Riverside 50 45 65
Oak Brook 45 45 65
Oak Lawn 60 50 65
Oak Park 45 45 65
Olympia Fields 85 70 85
Orland Hills 70 60 75
Orland Park 70 60 75
Oswego 70 70 85
Palatine 50 70 65
Palos Hills 65 55 70
Palos Park 65 55 70
Palos Heights 65 55 70
Park Forest 85 70 85
Park Ridge 45 60 65
Plainfield (111th-135th- RT30) 65 60 70
Plainfield 70 65 85
Plano 100 100 120
Posen 65 55 70
Prairie View 45 80 65
Prospect Heights 45 70 65
Richmond 115 145 135
Richton Park 85 70 85
Riverdale 70 65 65
River Forest 45 45 65
River Grove 45 45 65
Riverside 50 45 65
Riverwoods 45 65 65
Robbins 65 55 70
Rockford 145 180 185
Rolling Meadows 50 70 70
Romeoville 60 55 70
Roselle 45 65 70
Rosemont 45 60 65
Round Lake 85 125 115
Sandwich 110 105 120
Schaumburg 45 60 65
Schererville, IN 105 90 90
Schiller Park 45 60 65
Shorewood 85 75 85
Skokie 50 65 65
Sleepy Hollow 70 65 85
Somonauk 115 105 115
South Barrington 55 85 75
South Elgin 65 80 85
South Holland 85 70 80
Spring Grove 100 135 130
St Charles East of Randall 70 75 85
St Charles West of Randall 75 80 90
Steger 95 75 85
Stickney 55 45 65
Stone Park 45 55 65
Streamwood 50 75 75
Sugar Grove 70 75 90
Summit 55 45 65
Sunnyside 95 125 125
Sycamore 125 125 135
Techny 50 70 65
Thornton 90 75 85
Tinley Park 75 65 75
Valley View 110 140 145
Vernon Hills 65 95 85
Villa Park 45 50 65
Volo 85 125 65
Wadsworth 80 115 65
Warrenville 55 55 65
Wasco 80 85 95
Wauconda 70 95 95
Waukegan 75 100 90
Wayne 65 80 85
West Chicago 60 70 80
West Dundee 60 90 75
Westchester 45 45 65
Western Springs 45 45 65
Westmont 45 45 65
Wheaton 55 55 70
Wildwood 75 110 65
Wheeling 50 75 70
Whiting, IN 85 75 85
Willowbrook 50 45 65
Willow Springs 50 45 65
Wilmette 55 65 65
Winfield 55 55 70
Winnetka 60 70 70
Winthrop Harbor 90 120 115
Wonder Lake 95 125 120
Wood dale 45 70 65
Woodridge 50 50 65
Woodstock 95 125 120
Worth 60 50 70
Yorkville 85 85 95
Zion 90 120 115